最新:05051003期
期数 | 时间 | 结果 |
---|---|---|
05051003 | 05-05 16:43:00 | 6+2+2=10 |
05051002 | 05-05 16:42:00 | 9+2+4=15 |
05051001 | 05-05 16:41:00 | 2+6+5=13 |
05051000 | 05-05 16:40:00 | 9+4+4=17 |
05050999 | 05-05 16:39:00 | 0+3+0=03 |
05050998 | 05-05 16:38:00 | 1+8+5=14 |
05050997 | 05-05 16:37:00 | 2+2+1=05 |
05050996 | 05-05 16:36:00 | 7+2+3=12 |
05050995 | 05-05 16:35:00 | 5+3+5=13 |
05050994 | 05-05 16:34:00 | 2+2+2=06 |
05050993 | 05-05 16:33:00 | 1+5+0=06 |
05050992 | 05-05 16:32:00 | 6+9+8=23 |
05050991 | 05-05 16:31:00 | 2+1+6=09 |
05050990 | 05-05 16:30:00 | 0+1+5=06 |
05050989 | 05-05 16:29:00 | 7+8+2=17 |
05050988 | 05-05 16:28:00 | 8+9+8=25 |
05050987 | 05-05 16:27:00 | 6+8+6=20 |
05050986 | 05-05 16:26:00 | 6+0+1=07 |
05050985 | 05-05 16:25:00 | 8+8+9=25 |
05050984 | 05-05 16:24:00 | 3+8+8=19 |
05050983 | 05-05 16:23:00 | 2+6+9=17 |
05050982 | 05-05 16:22:00 | 5+0+1=06 |
05050981 | 05-05 16:21:00 | 8+2+1=11 |
05050980 | 05-05 16:20:00 | 5+3+2=10 |
05050979 | 05-05 16:19:00 | 6+3+9=18 |
05050978 | 05-05 16:18:00 | 8+8+8=24 |
05050977 | 05-05 16:17:00 | 6+9+6=21 |
05050976 | 05-05 16:16:00 | 2+6+9=17 |
05050975 | 05-05 16:15:00 | 1+4+5=10 |
05050974 | 05-05 16:14:00 | 0+5+3=08 |
05050973 | 05-05 16:13:00 | 2+0+0=02 |
05050972 | 05-05 16:12:00 | 1+6+1=08 |
05050971 | 05-05 16:11:00 | 3+1+6=10 |
05050970 | 05-05 16:10:00 | 6+2+9=17 |
05050969 | 05-05 16:09:00 | 3+9+3=15 |
05050968 | 05-05 16:08:00 | 5+8+7=20 |
05050967 | 05-05 16:07:00 | 8+6+9=23 |
05050966 | 05-05 16:06:00 | 2+5+2=09 |
05050965 | 05-05 16:05:00 | 2+0+8=10 |
05050964 | 05-05 16:04:00 | 9+2+9=20 |
05050963 | 05-05 16:03:00 | 9+1+4=14 |
05050962 | 05-05 16:02:00 | 4+7+7=18 |
05050961 | 05-05 16:01:00 | 6+6+2=14 |
05050960 | 05-05 16:00:00 | 6+6+5=17 |
05050959 | 05-05 15:59:00 | 5+6+3=14 |
05050958 | 05-05 15:58:00 | 1+6+3=10 |
05050957 | 05-05 15:57:00 | 5+1+2=08 |
05050956 | 05-05 15:56:00 | 1+0+3=04 |
05050955 | 05-05 15:55:00 | 4+8+8=20 |
05050954 | 05-05 15:54:00 | 6+3+2=11 |
05050953 | 05-05 15:53:00 | 6+8+9=23 |
05050952 | 05-05 15:52:00 | 3+9+5=17 |
05050951 | 05-05 15:51:00 | 2+5+9=16 |
05050950 | 05-05 15:50:00 | 2+6+9=17 |
05050949 | 05-05 15:49:00 | 6+1+6=13 |
05050948 | 05-05 15:48:00 | 1+6+0=07 |
05050947 | 05-05 15:47:00 | 9+9+9=27 |
05050946 | 05-05 15:46:00 | 7+5+9=21 |
05050945 | 05-05 15:45:00 | 5+6+0=11 |
05050944 | 05-05 15:44:00 | 3+5+0=08 |
05050943 | 05-05 15:43:00 | 8+3+6=17 |
05050942 | 05-05 15:42:00 | 6+1+9=16 |
05050941 | 05-05 15:41:00 | 1+2+2=05 |
05050940 | 05-05 15:40:00 | 2+0+7=09 |
05050939 | 05-05 15:39:00 | 3+2+7=12 |
05050938 | 05-05 15:38:00 | 0+5+7=12 |
05050937 | 05-05 15:37:00 | 3+3+5=11 |
05050936 | 05-05 15:36:00 | 0+5+5=10 |
05050935 | 05-05 15:35:00 | 3+5+7=15 |
05050934 | 05-05 15:34:00 | 2+7+1=10 |
05050933 | 05-05 15:33:00 | 6+6+3=15 |
05050932 | 05-05 15:32:00 | 8+8+8=24 |
05050931 | 05-05 15:31:00 | 3+4+2=09 |
05050930 | 05-05 15:30:00 | 7+8+2=17 |
05050929 | 05-05 15:29:00 | 9+4+7=20 |
05050928 | 05-05 15:28:00 | 6+9+8=23 |
05050927 | 05-05 15:27:00 | 9+7+5=21 |
05050926 | 05-05 15:26:00 | 6+9+0=15 |
05050925 | 05-05 15:25:00 | 6+5+4=15 |
05050924 | 05-05 15:24:00 | 2+5+8=15 |
05050923 | 05-05 15:23:00 | 9+4+5=18 |
05050922 | 05-05 15:22:00 | 8+1+9=18 |
05050921 | 05-05 15:21:00 | 5+5+9=19 |
05050920 | 05-05 15:20:00 | 9+3+5=17 |
05050919 | 05-05 15:19:00 | 6+1+8=15 |
05050918 | 05-05 15:18:00 | 5+1+0=06 |
05050917 | 05-05 15:17:00 | 9+1+4=14 |
05050916 | 05-05 15:16:00 | 9+3+5=17 |
05050915 | 05-05 15:15:00 | 6+9+3=18 |
05050914 | 05-05 15:14:00 | 5+1+5=11 |
05050913 | 05-05 15:13:00 | 5+0+5=10 |
05050912 | 05-05 15:12:00 | 3+2+9=14 |
05050911 | 05-05 15:11:00 | 7+0+2=09 |
05050910 | 05-05 15:10:00 | 1+5+2=08 |
05050909 | 05-05 15:09:00 | 9+0+7=16 |
05050908 | 05-05 15:08:00 | 0+4+3=07 |
05050907 | 05-05 15:07:00 | 2+1+8=11 |
05050906 | 05-05 15:06:00 | 0+6+0=06 |
05050905 | 05-05 15:05:00 | 9+7+3=19 |
05050904 | 05-05 15:04:00 | 8+3+7=18 |
Copyright © 2025 加拿大28提前在线预测_开奖结果_加拿大28最快预测结果|加拿大28预测/pc加拿大28开奖预测号码 All rights reserved.
期数 | 值 | 大 | 小 | 单 | 双 | 小单 | 小双 | 大单 | 大双 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05051003 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05051002 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05051001 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05051000 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050999 | 03 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050998 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050997 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050996 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050995 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050994 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050993 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050992 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050991 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050990 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050989 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050988 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050987 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050986 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050985 | 25 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050984 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050983 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050982 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050981 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050980 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050979 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050978 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050977 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050976 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050975 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050974 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050973 | 02 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050972 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050971 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050970 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050969 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050968 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050967 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050966 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050965 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050964 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050963 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050962 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050961 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050960 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050959 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050958 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050957 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050956 | 04 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050955 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050954 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050953 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050952 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050951 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050950 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050949 | 13 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050948 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050947 | 27 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050946 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050945 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050944 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050943 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050942 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050941 | 05 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050940 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050939 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050938 | 12 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050937 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050936 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050935 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050934 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050933 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050932 | 24 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050931 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050930 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050929 | 20 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050928 | 23 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050927 | 21 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050926 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050925 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050924 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050923 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050922 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050921 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050920 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050919 | 15 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050918 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050917 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050916 | 17 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050915 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050914 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050913 | 10 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050912 | 14 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050911 | 09 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050910 | 08 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050909 | 16 | 大 |
双 |
大双 |
|||||
05050908 | 07 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050907 | 11 | 小 |
单 |
小单
|
|||||
05050906 | 06 | 小 |
双 |
小双
|
|||||
05050905 | 19 | 大 |
单 |
大单 |
|||||
05050904 | 18 | 大 |
双 |
大双 |
Copyright © 2020 加拿大28提前在线预测_开奖结果_加拿大28最快预测结果|加拿大28预测/pc加拿大28开奖预测号码 All rights reserved.
类型 | 未开期数 | 类型 | 未开期数 |
---|---|---|---|
单 | 未开 ( 1 ) 期 | 双 | 未开 ( 0 ) 期 |
大 | 未开 ( 1 ) 期 | 小 | 未开 ( 0 ) 期 |
大单 | 未开 ( 1 ) 期 | 大双 | 未开 ( 5 ) 期 |
小单 | 未开 ( 2 ) 期 | 小双 | 未开 ( 0 ) 期 |
极大 | 未开 ( 11 ) 期 | 极小 | 未开 ( 4 ) 期 |
13 | 未开 ( 2 ) 期 | 14 | 未开 ( 5 ) 期 |
12 | 未开 ( 7 ) 期 | 15 | 未开 ( 1 ) 期 |
11 | 未开 ( 22 ) 期 | 16 | 未开 ( 52 ) 期 |
10 | 未开 ( 0 ) 期 | 17 | 未开 ( 3 ) 期 |
9 | 未开 ( 12 ) 期 | 18 | 未开 ( 24 ) 期 |
8 | 未开 ( 19 ) 期 | 19 | 未开 ( 19 ) 期 |
7 | 未开 ( 17 ) 期 | 20 | 未开 ( 16 ) 期 |
6 | 未开 ( 9 ) 期 | 21 | 未开 ( 26 ) 期 |
5 | 未开 ( 6 ) 期 | 22 | 未开 ( 130 ) 期 |
4 | 未开 ( 47 ) 期 | 23 | 未开 ( 11 ) 期 |
3 | 未开 ( 4 ) 期 | 24 | 未开 ( 25 ) 期 |
2 | 未开 ( 15 ) 期 | 25 | 未开 ( 15 ) 期 |
1 | 未开 ( 166 ) 期 | 26 | 未开 ( 222 ) 期 |
0 | 未开 ( 492 ) 期 | 27 | 未开 ( 56 ) 期 |
Copyright © 2020 加拿大28提前在线预测_开奖结果_加拿大28最快预测结果|加拿大28预测/pc加拿大28开奖预测号码 All rights reserved.
期号 | 开奖 | 预测 | 结果 |
---|---|---|---|
05051004 | --- | 大 | 单 | |
05051003 | 10 | 大 | 单 |
![]() |
05051002 | 15 | 小 | 单 |
![]() |
05051001 | 13 | 大 | 双 |
![]() |
05051000 | 17 | 大 | 单 |
![]() |
05050999 | 03 | 小 | 双 |
![]() |
05050998 | 14 | 小 | 单 |
![]() |
05050997 | 05 | 大 | 单 |
![]() |
05050996 | 12 | 大 | 单 |
![]() |
05050995 | 13 | 小 | 单 |
![]() |
05050994 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
05050993 | 06 | 大 | 双 |
![]() |
05050992 | 23 | 小 | 单 |
![]() |
05050991 | 09 | 大 | 双 |
![]() |
05050990 | 06 | 小 | 双 |
![]() |
05050989 | 17 | 小 | 单 |
![]() |
05050988 | 25 | 大 | 双 |
![]() |
05050987 | 20 | 大 | 双 |
![]() |
05050986 | 07 | 大 | 双 |
![]() |
05050985 | 25 | 小 | 双 |
![]() |
05050984 | 19 | 大 | 单 |
![]() |
Copyright © 2020 加拿大28提前在线预测_开奖结果_加拿大28最快预测结果|加拿大28预测/pc加拿大28开奖预测号码 All rights reserved.